Home Contact Us Products & Services Design Center Product Brochures Applications Search
Metal Joining
High Performance Cores
Pulse Power Cores
Magnetic Materials
Electronic Article Surveillance Products
ower System Products
Search Metglas
ISO  Certified Since 1994
POWERLITE® C-Cores
POWERLITE® C-Cores [hide]


Material Characteristics
Bobbins

Bobbin Number A B C D E F T1 T2 T3
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
AMCC-6.3BOB 21 31.5 11.5 21.5 30 32 1.0 1.0 2.0
AMCC-8BOB 24.5 34 13 21.5 27.5 29.5 1.0 1.0 2.0
AMCC-10BOB 25 34 12 20.5 38 40 1.0 1.0 2.0
AMCC-16ABOB 25 39 12 25.5 38 40 1.0 1.2 2.0
AMCC-16BBOB 25 39 12 25.5 48 50 1.0 1.2 2.0
AMCC-20BOB 25 44 12 30.5 48 50 1.0 1.2 2.0
AMCC-25BOB 27.5 42.5 15.5 26.5 52.5 55 1.0 1.2 2.2
AMCC-32BOB 28 49 14 30.5 53 56 1.2 1.5 2.2
AMCC-40BOB 27.5 55 15.5 38.5 52 54.5 1.0 1.2 2.2
AMCC-50BOB 36 48 17 25.5 67 70 1.5 1.8 2.4
AMCC-63BOB 35 56 18 31.5 66 68 1.2 1.8 2.4
AMCC-80BOB 36 63 17 41 67 70 1.2 1.8 2.4
AMCC-100BOB 35.5 70 18 47 66.5 69.5 1.2 1.8 2.4

Material Properties MATERIAL:
Arnite FLAMMABILITY RATING: UL94V0
TEMPERATURE RATING: Vical Softening Point = 200°C

 

back

 

 






Inductance Curves
 
1-800-581-7654 / Asia - (852)27244183 / Europe +49 211 160 09 -23